현대인의 심리적 문제해결을 돕는 상담 및 심리 전문가 양성
전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
상담 및 심리서비스에 관한 기초 이론과 인간의 심리가 인간-환경 상호작용으로 달라질 수 있음을 이해하고 설명할 수 있다.
| 심리서비스 기초 이론 이해 | 심리서비스 제공을 위한 다양한 심리학 이론을 이해하고 설명할 수 있다. |
| 인간-환경 상호작용 이해 | 환경과 상황에 따라 인간의 심리 현상이 어떻게 달라질 수 있는지에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
인간의 마음과 행동에 대한 심리학적 이해를 바탕으로 이를 현장실무에 적용할 수 있다.
| 타인의 반응 이해 | 타인의 반응에 대해 왜 그렇게 행동하는지 이해함으로써 그러한 반응과 행동에 부합하는 대처방법을 설정하고 설명할 수 있다. |
| 문제해결형 상담 및 심리프로그램 개발능력 | 내담자의 특성과 문제를 이해하고 그것에 부합하는 상담프로그램을 개발할 수 있다. |
| 문제해결형 상담 및 심리프로그램 실행능력 | 내담자의 특성과 문제에 부잡하는 상담프로그램을 운영하고 그 효과성을 과학적 방법으로 평가할 수 있다. |
| 테크놀로지 기반 심리서비스 프로그램 실천 역량 | 테크놀로지의 발전 수준을 이해하고 이를 심리서비스 실천에 어떻게 적용할 수 있는지 이해하고 설명할 수 있다. |
| 심리서비스 사례 대처 역량 | 정신건강과 일에 관련된 다양한 사례에 효과적으로 대처할 수 있는 다양한 방법을 설정하고 설명할 수 있다. |
우리 사회의 제반 문제를 이해하고 심리학의 제반 이론과 프로그램을 적용할 수 있다.
| 사회문제 설명 역량 | 다양한 사회문제에 심리학 이론을 적용하여 설명할 수 있다. |
| 공동체 의식 | 인간존중의 태도를 바탕으로 지역사회의 일원으로 참여할 필요성을 이해하고 설명할 수 있다. |
| 지역사회의 환경 이해 역량 | 지역사회의 인간 문제해결을 위해 지역사회의 물리적, 제도적 및 테크놀로지 환경과 상황을 이해하고 이를 설명할 수 있다. |
| 이수 구분 |
교과목명 | 학점 / 시간 |
전공역량 | 합계 (%) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (전공 교육과정에서 필요한) 선문 핵심역량 | 전공 특성화 역량 | |||||||||||||
| 공동체 인성 역량 |
자기 개발 역량 |
자원· 정 보· 기술 활용 역량 |
문제 해결 역량 |
지역 공생 역량 |
글로벌 역량 |
의사 소통 역량 |
팀워크 역량 |
상담 및 심리 서비스 기초 역량 |
상담 및 심리 서비스 프로 그램 실천 역량 |
지역 사회 문제 해결 역량 |
||||
| 학문 기초 |
심리학개론 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 40 | 100 | |||
| 발달심리학 | 3/3 | / | 20 | 20 | / | / | 20 | 10 | 30 | 100 | ||||
| 전공 필수 |
상담심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | ||
| 산업심리학 | 3/3 | / | 20 | / | / | 30 | 20 | 20 | 10 | 100 | ||||
| 성격심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 30 | 10 | 100 | ||||
| 심리통계 | 3/3 | / | 40 | 30 | / | / | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||
| 전공 선택 |
심리연구방법론 | 3/3 | / | 20 | 30 | / | / | 10 | 40 | 100 | ||||
| VR심리프로그램 제작(캡스톤) |
3/3 | / | 10 | 10 | 10 | / | / | 10 | 10 | 20 | 30 | 100 | ||
| 가상현실사이버심리학 | 3/3 | / | 10 | 10 | 20 | / | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | ||
| 가족상담 | 3/3 | / | 10 | 10 | 30 | / | / | 10 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||
| 광고심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 10 | 30 | 100 | ||||
| 미술치료이론과 실제 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 10 | 10 | 20 | 100 | |||
| 다문화상담론(FL) | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | ||
| 상담윤리와 철학 | 3/3 | / | 10 | 30 | / | / | 20 | 30 | 10 | 100 | ||||
| 미술치료기법실습 (PBL) |
3/3 | / | 10 | 20 | 20 | / | / | 10 | 20 | 20 | 100 | |||
| 사이버상담의 실제 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
| 사회심리학(DBL) | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| 상담심리현장실습 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 10 | 10 | 20 | 100 | |||
| 상담이론과 실제 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 10 | 30 | 100 | |||
| 생리심리학 | 3/3 | / | 30 | 20 | / | / | 20 | 10 | 20 | 100 | ||||
| 소비자심리학 | 3/3 | / | 20 | 10 | / | / | 30 | 10 | 30 | 100 | ||||
| 심리검사 | 3/3 | / | 20 | 30 | / | / | 20 | 20 | 10 | 100 | ||||
| 이상심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | |||
| 인간자원개발론 | 3/3 | / | 20 | 10 | / | / | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | |||
| 인지심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 30 | 10 | 100 | |||
| 임상심리현장실습 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 30 | 10 | 10 | 20 | 100 | |||
| 조직심리학 | 3/3 | / | 20 | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 20 | 100 | |||
| 직업상담정보론 | 3/3 | / | 20 | 10 | 20 | / | / | 20 | 30 | 10 | 100 | |||
| 직업심리학 | 3/3 | / | 20 | 20 | / | / | 20 | 30 | 10 | 100 | ||||
| 진로상담(PBL) | 3/3 | / | 10 | 20 | 20 | / | / | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | ||
| 집단상담(캡스톤) | 3/3 | / | 10 | 10 | 10 | / | / | 30 | 10 | 30 | 100 | |||
| 청소년상담론 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | |||
| 학습심리학 | 3/3 | / | 10 | 20 | / | / | 10 | 20 | 30 | 10 | 100 | |||
| 행동수정 | 3/3 | / | 30 | 20 | / | / | 10 | 30 | 10 | 100 | ||||
| 비교과교육과정 | 전공동아리 | / | 10 | 20 | / | / | 20 | 30 | 20 | 100 | ||||
| 교육연구 프로젝트 | / | 10 | 40 | / | / | 10 | 10 | 30 | 100 | |||||
| 매칭역량비율 | 합계 | 0 | 340 | 290 | 720 | 710 | 270 | 600 | 420 | 250 | 3,600 | |||
| 비율 | 0 | 9.4 | 8.1 | 20 | 19.7 | 7.5 | 16.7 | 11.7 | 6.9 | 100 | ||||
최근업데이트 : 2024/05/09 sp******